產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | 雙向 | |
鏡片顏色 | 白色 | |
鏡片透明度 | 漫射 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 圓形、帶有圓頂 | |
鏡片尺寸 | 3mm、T-1 | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 2.1V 綠、1.95V 紅 | |
電流 - 測試 | 20mA 綠、20mA 紅 | |
視角 | 60° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | 574nm 綠、460nm 藍 | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 徑向 | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 直徑 2.90mm | |
高度 (最大值) | 5.60mm | |
基礎產品編號 |
現貨: 34,840
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.19000 | $4.19 |
| 10 | $2.87800 | $28.78 |
| 100 | $2.06440 | $206.44 |
| 500 | $1.69774 | $848.87 |
| 1,000 | $1.57705 | $1,577.05 |
| 2,000 | $1.47436 | $2,948.72 |
| 5,000 | $1.36199 | $6,809.95 |
| 10,000 | $1.29184 | $12,918.40 |
| 25,000 | $1.21528 | $30,382.00 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
6 項








