
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
UC3845BD1013TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-3683-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-3683-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-3683-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | UC3845BD1013TR |
說明 | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 升壓、返馳式 調節器 正、可隔離 輸出 升壓、升壓/降壓 DC DC 切換式控制器 IC 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | UC3845BD1013TR 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 頻率 - 切換 高達 500kHz |
製造商 STMicroelectronics | 工作週期 (最大值) 48% |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 同步整流器 否 |
零件狀態 有源 | 時脈同步 否 |
輸出類型 電晶體驅動器 | 控制特點 頻率控制 |
功能 升壓、升壓/降壓 | 工作溫度 -40°C ~ 150°C (TJ) |
輸出配置 正、可隔離 | 安裝類型 表面黏著式 |
拓撲 升壓、返馳式 | 封裝/外殼 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
輸出數 1 | 供應商元件封裝 8-SOIC |
輸出相位 1 | 基礎產品編號 |
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) 7.6V ~ 30V |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (14)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC3844AD8 | Texas Instruments | 1,876 | 296-11290-5-ND | $12.09000 | 直接 |
| UC3844AD8TR | Texas Instruments | 4,805 | 296-39523-1-ND | $7.97000 | 直接 |
| UC3844BD1R2G | onsemi | 6,493 | UC3844BD1R2GOSCT-ND | $5.51000 | 直接 |
| UC3844BVD1R2G | onsemi | 8,652 | UC3844BVD1R2GOSCT-ND | $5.59000 | 直接 |
| UC3844D8TR | Texas Instruments | 1,001 | 296-47907-1-ND | $9.21000 | 直接 |
顯示更多
現貨: 1,421
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $8.14000 | $8.14 |
| 10 | $5.84500 | $58.45 |
| 25 | $5.27160 | $131.79 |
| 100 | $4.64190 | $464.19 |
| 250 | $4.34096 | $1,085.24 |
| 500 | $4.15976 | $2,079.88 |
| 1,000 | $4.03783 | $4,037.83 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.85276 | $9,631.90 |
| 5,000 | $3.75777 | $18,788.85 |
| 7,500 | $3.71018 | $27,826.35 |
| 12,500 | $3.65748 | $45,718.50 |
| 17,500 | $3.62665 | $63,466.38 |

