
TSM1014AIDT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-TSM1014AIDTTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-TSM1014AIDTCT-ND - 切帶裝 (CT) 497-TSM1014AIDTDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TSM1014AIDT |
說明 | IC VREF SERIES 0.5% 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 系列 電壓參考 IC ±0.5% 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TSM1014AIDT 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 系列 | |
輸出類型 | 固定型 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 1.25V | |
電流 - 輸出 | 2.5 mA | |
容差 | ±0.5% | |
溫度係數 | - | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | - | |
電壓 - 輸入 | 4.5V ~ 28V | |
電流 - 電源 | 50mA | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $12.48000 | $12.48 |
| 10 | $9.10500 | $91.05 |
| 25 | $8.26280 | $206.57 |
| 100 | $7.33860 | $733.86 |
| 250 | $6.89816 | $1,724.54 |
| 500 | $6.63270 | $3,316.35 |
| 1,000 | $6.41397 | $6,413.97 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $6.18316 | $15,457.90 |
| 5,000 | $6.04406 | $30,220.30 |
| 7,500 | $5.97438 | $44,807.85 |
| 12,500 | $5.89722 | $73,715.25 |




