
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
ST1480ABDR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-2046-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-2046-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-2046-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ST1480ABDR |
說明 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器 1/1 RS422、RS485 半 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ST1480ABDR 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 收發器 | |
協定 | RS422、RS485 | |
驅動器/接收器數 | 1/1 | |
雙工 | 半 | |
接收器磁滯 | 30 µV | |
資料傳輸率 | 15Mbps | |
電壓 - 電源 | 3V ~ 3.6V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
現貨: 20,904
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $16.77000 | $16.77 |
| 10 | $12.35700 | $123.57 |
| 25 | $11.26360 | $281.59 |
| 100 | $10.05650 | $1,005.65 |
| 250 | $9.48168 | $2,370.42 |
| 500 | $9.13474 | $4,567.37 |
| 1,000 | $8.84929 | $8,849.29 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $8.80444 | $22,011.10 |
| 5,000 | $8.61735 | $43,086.75 |
| 7,500 | $8.52368 | $63,927.60 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











