類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 16V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 0.8V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | ||
壓降 (最大值) | 0.5V @ 1A | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 800 µA | |
PSRR | 62dB ~ 55dB (120Hz ~ 100kHz) | |
控制特點 | 啟用、電源良好 | |
防護功能 | 過電流、過熱、欠壓鎖定 (UVLO) | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 6-VDFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 6-DFN (2x2) | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $9.71000 | $9.71 |
10 | $7.03800 | $70.38 |
25 | $6.36480 | $159.12 |
100 | $5.62660 | $562.66 |
250 | $5.27408 | $1,318.52 |
500 | $5.06170 | $2,530.85 |
1,000 | $4.88668 | $4,886.68 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
3,000 | $4.67062 | $14,011.86 |
6,000 | $4.56484 | $27,389.04 |
9,000 | $4.51189 | $40,607.01 |
15,000 | $4.45322 | $66,798.30 |