
2STR2230 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 497-5686-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 497-5686-1-ND - 切帶裝 (CT) 497-5686-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 2STR2230 |
說明 | TRANS PNP 30V 1.5A SOT-23-3 |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電晶體 - 雙極 (BJT) - 單 PNP 30 V 1.5 A 100MHz 500 mW 表面黏著式 SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 2STR2230 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電晶體類型 | ||
電流 - 集極 (Ic) (最大值) | 1.5 A | |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) | 30 V | |
Vce 飽和 (最大值) @ Ib、Ic | 800mV @ 200mA、2A | |
電流 - 集極截止 (最大值) | 100 nA (ICBO) | |
DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce | 170 @ 500mA、2V | |
功率 - 最大值 | 500 mW | |
頻率 - 轉換 | 100MHz | |
工作溫度 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.65000 | $4.65 |
| 10 | $2.86400 | $28.64 |
| 100 | $1.82510 | $182.51 |
| 500 | $1.37584 | $687.92 |
| 1,000 | $1.23087 | $1,230.87 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.04630 | $3,138.90 |
| 6,000 | $0.95329 | $5,719.74 |
| 9,000 | $0.90588 | $8,152.92 |
| 15,000 | $0.85260 | $12,789.00 |
| 21,000 | $0.82104 | $17,241.84 |
| 30,000 | $0.79037 | $23,711.10 |
| 75,000 | $0.74344 | $55,758.00 |

