
DW03C | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 5399-DW03CTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 5399-DW03CCT-ND - 切帶裝 (CT) 5399-DW03CDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DW03C |
說明 | LITHIUM BATTERY 1 5.8A SOT-23-5 |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電池 電池保護 IC 鋰離子/聚合物 SOT-23-5 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 電池保護 | |
電池化學成分 | 鋰離子/聚合物 | |
電池數 | 1 | |
故障保護 | 過電流、過熱、過壓、短路 | |
介面 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SC-74A、SOT-753 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-5 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.31800 | $3.18 |
| 25 | $0.27400 | $6.85 |
| 100 | $0.22840 | $22.84 |
| 250 | $0.20560 | $51.40 |
| 500 | $0.19222 | $96.11 |
| 1,000 | $0.18112 | $181.12 |
| 2,500 | $0.16937 | $423.42 |
| 5,000 | $0.16231 | $811.55 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.15647 | $1,564.70 |
| 20,000 | $0.15168 | $3,033.60 |
| 30,000 | $0.14928 | $4,478.40 |
| 50,000 | $0.14662 | $7,331.00 |
| 70,000 | $0.14506 | $10,154.20 |
| 100,000 | $0.14357 | $14,357.00 |
| 250,000 | $0.14035 | $35,087.50 |
| 500,000 | $0.13841 | $69,205.00 |




