
UMPT-10-01.5-L-V-S-W-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 612-UMPT-10-01.5-L-V-S-W-TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 612-UMPT-10-01.5-L-V-S-W-TRCT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | UMPT-10-01.5-L-V-S-W-TR |
說明 | CONN HDR 10POS 2.00MM SMD SLDR |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 10 位置 接頭、插入式葉片 連接器 焊接 0.079" (2.00mm) 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | UMPT-10-01.5-L-V-S-W-TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Samtec Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | - | |
連接器類型 | 接頭、插入式葉片 | |
腳位數 | 10 | |
間距 | 0.079" (2.00mm) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
排數 | 1 | |
端子 | 焊接 | |
線規 | - | |
特點 | 固定焊尾 | |
顏色 | 黑色 | |
固定類型 | - | |
觸點材料 | 銅合金 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 10.0µin (0.25µm) | |
額定電壓 | 650 V | |
材料 - 絕緣 | 液晶聚合物 (LCP) | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $57.68000 | $57.68 |
| 10 | $53.35700 | $533.57 |
| 25 | $50.41960 | $1,260.49 |
| 50 | $48.62460 | $2,431.23 |
| 100 | $45.31150 | $4,531.15 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 400 | $39.48715 | $15,794.86 |
| 800 | $36.46850 | $29,174.80 |
| 1,200 | $30.34983 | $36,419.80 |
| 2,000 | $25.59150 | $51,183.00 |











