
SFSD-10-28-H-10.00-SR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SAM8669-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | SFSD-10-28-H-10.00-SR |
說明 | CABLE ASSY SOCKET 20POS 28AWG |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 20 矩形纜線組件 插座對單獨引線 0.833' (254.00mm、10.00") |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SFSD-10-28-H-10.00-SR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Samtec Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 插座對單獨引線 | |
位置數 | 20 | |
排數 | 2 | |
間距 - 連接器 | 0.050" (1.27mm) | |
間距 - 纜線 | - | |
長度 | 0.833' (254.00mm、10.00") | |
特點 | 閂鎖、極性鍵 | |
顏色 | 黑色、單獨 | |
屏蔽 | 非屏蔽型 | |
用途 | - | |
纜線端子 | 壓接 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 30.0µin (0.76µm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $57.11000 | $57.11 |
| 10 | $52.78500 | $527.85 |
| 25 | $49.93000 | $1,248.25 |
| 50 | $48.13520 | $2,406.76 |
| 100 | $41.77150 | $4,177.15 |
| 500 | $39.65048 | $19,825.24 |
| 1,000 | $37.59437 | $37,594.37 |









