
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
FFSD-10-D-12.00-01-N | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SAM8225-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | FFSD-10-D-12.00-01-N |
說明 | CABLE ASSEM .05" 20POS F-F 12" |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 20 矩形纜線組件 插座對插座 1.00' (304.80mm) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | FFSD-10-D-12.00-01-N 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Samtec Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 插座對插座 | |
位置數 | 20 | |
排數 | 2 | |
間距 - 連接器 | 0.050" (1.27mm) | |
間距 - 纜線 | 0.025" (0.64mm) | |
長度 | 1.00' (304.80mm) | |
特點 | 極化鍵 | |
顏色 | 灰色、帶狀 | |
屏蔽 | 非屏蔽型 | |
用途 | - | |
纜線端子 | IDC | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 10.0µin (0.25µm) | |
基礎產品編號 |
現貨: 2,190
工廠庫存量:569
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $116.17000 | $116.17 |
| 10 | $107.78400 | $1,077.84 |
| 25 | $100.54880 | $2,513.72 |
| 50 | $92.90300 | $4,645.15 |
| 100 | $82.29720 | $8,229.72 |
| 250 | $73.00724 | $18,251.81 |
| 500 | $58.20838 | $29,104.19 |
| 1,000 | $51.74990 | $51,749.90 |
其他長度





您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項










