
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
FFSD-06-S-06.00-01-N | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | FFSD-06-S-06.00-01-N-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | FFSD-06-S-06.00-01-N |
說明 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 12 矩形纜線組件 插座對電纜 0.500' (152.40mm、6.00") |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | FFSD-06-S-06.00-01-N 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Samtec Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 插座對電纜 | |
位置數 | 12 | |
排數 | 2 | |
間距 - 連接器 | 0.050" (1.27mm) | |
間距 - 纜線 | 0.025" (0.64mm) | |
長度 | 0.500' (152.40mm、6.00") | |
特點 | 極化鍵 | |
顏色 | 灰色、帶狀 | |
屏蔽 | 非屏蔽型 | |
用途 | - | |
纜線端子 | IDC | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 10.0µin (0.25µm) | |
基礎產品編號 |
現貨: 336
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $53.36000 | $53.36 |
| 10 | $48.26000 | $482.60 |
| 25 | $44.23160 | $1,105.79 |
| 50 | $40.44980 | $2,022.49 |
| 100 | $35.76350 | $3,576.35 |
| 500 | $33.09154 | $16,545.77 |
其他長度

您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











