
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
CL10C471JB81PNL | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1276-6453-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1276-6453-1-ND - 切帶裝 (CT) 1276-6453-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CL10C471JB81PNL |
說明 | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0603 |
製造商的標準前置時間 | 31 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 470 pF ±5% 50V 陶瓷電容 C0G、NP0 0603 (公制 1608) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CL10C471JB81PNL 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | ||
容差 | ±5% | |
電壓 - 額定 | ||
溫度係數 | ||
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
特點 | - | |
額定值 | AEC-Q200 | |
應用 | ||
故障率 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | 0603 (公制 1608) | |
尺寸 | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | - | |
厚度 (最大值) | 0.035" (0.90mm) | |
引線間距 | - | |
引線樣式 | - |
現貨: 33,138
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.45200 | $4.52 |
| 50 | $0.31080 | $15.54 |
| 100 | $0.26800 | $26.80 |
| 500 | $0.19568 | $97.84 |
| 1,000 | $0.17356 | $173.56 |
| 2,500 | $0.15032 | $375.80 |
| 5,000 | $0.13633 | $681.65 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.11910 | $1,786.50 |
| 30,000 | $0.11067 | $3,320.10 |
| 45,000 | $0.10645 | $4,790.25 |
| 75,000 | $0.10178 | $7,633.50 |
| 105,000 | $0.09905 | $10,400.25 |
| 150,000 | $0.09642 | $14,463.00 |

