
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
BU7242F-E2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BU7242F-E2TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) BU7242F-E2CT-ND - 切帶裝 (CT) BU7242F-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BU7242F-E2 |
說明 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOP |
製造商的標準前置時間 | 11 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | CMOS 放大器 2 個電路 軌對軌 8-SOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BU7242F-E2 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 輸入偏移 1 mV |
製造商 | 電流 - 電源 180µA |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電流 - 輸出/通道 12 mA |
零件狀態 有源 | 電壓 - 範圍 (最小值) 1.8 V |
放大器類型 | 電壓 - 範圍 (最大值) 5.5 V |
電路數 2 | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
輸出類型 軌對軌 | 安裝類型 表面黏著式 |
迴轉率 0.4V/µs | 封裝/外殼 8-SOIC (0.173"、4.40mm 寬) |
增益頻寬乘積 900 kHz | 供應商元件封裝 8-SOP |
電流 - 輸入偏壓 1 pA | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (12)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMV358IYDT | STMicroelectronics | 3,817 | 497-10524-1-ND | $6.99000 | 相似 |
| LMV932DR2G | onsemi | 2,527 | LMV932DR2GOSCT-ND | $4.19000 | 相似 |
| MCP6002-I/SN | Microchip Technology | 25,446 | MCP6002-I/SN-ND | $3.37000 | 相似 |
| MCP6402-E/SN | Microchip Technology | 380 | MCP6402-E/SN-ND | $4.69000 | 相似 |
| MCP6402-H/SN | Microchip Technology | 168 | MCP6402-H/SN-ND | $5.43000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 2,500
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $11.35000 | $11.35 |
| 10 | $8.25400 | $82.54 |
| 25 | $7.47840 | $186.96 |
| 100 | $6.62650 | $662.65 |
| 250 | $6.21972 | $1,554.93 |
| 500 | $5.97456 | $2,987.28 |
| 1,000 | $5.88692 | $5,886.92 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $5.55980 | $13,899.50 |
| 5,000 | $5.43144 | $27,157.20 |
| 7,500 | $5.36714 | $40,253.55 |
| 12,500 | $5.29592 | $66,199.00 |


