


RAC20-12SK/W | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 945-3241-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | RAC20-12SK/W |
說明 | 20W AC/DC-CONVERTER 'POWERLINE' |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 封閉式 AC DC 轉換器 1 輸出 12V 85 ~ 264 VAC、120 ~ 370 VDC 輸入 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | RAC20-12SK/W 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 封閉式 | |
輸出數 | 1 | |
電壓 - 輸入 | 85 ~ 264 VAC、120 ~ 370 VDC | |
電壓 - 輸出 1 | 12V | |
電壓 - 輸出 2 | - | |
電壓 - 輸出 3 | - | |
電壓 - 輸出 4 | - | |
功率 (W) | - | |
應用 | 家電、ITE (商業) | |
電壓 - 隔離 | 4 kV | |
效率 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 80°C (含降額) | |
特點 | 通用輸入 | |
安裝類型 | 底盤安裝式 | |
尺寸 | 長 2.07" x 寬 1.08" x 高 0.91" (52.5mm x 27.4mm x 23.0mm) | |
認證機構 | CE、cURus | |
需最小負載 | 否 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $126.53000 | $126.53 |
| 5 | $120.50400 | $602.52 |
| 10 | $117.99200 | $1,179.92 |
| 25 | $114.76360 | $2,869.09 |
| 50 | $112.37900 | $5,618.95 |
| 100 | $110.04460 | $11,004.46 |
| 250 | $107.03268 | $26,758.17 |
| 500 | $104.80914 | $52,404.57 |











