
YC0003AA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2958-YC0003AATR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 2958-YC0003AACT-ND - 切帶裝 (CT) 2958-YC0003AADKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | YC0003AA |
說明 | EMBEDDED CELLULAR ANTENNA |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RF 天線 829MHz、2.9475GHz、2.5GHz 698MHz ~ 960MHz、1.695GHz ~ 2.2GHz、2.3GHz ~ 2.7GHz 5.5dBi 晶片 LTE 焊接 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | YC0003AA 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Quectel | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 不適用於新設計 | |
RF 系列/標準 | 行動電話 | |
頻率分組 | UHF (300MHz ~ 1GHz)、UHF (2GHz ~ 3GHz) | |
頻率 (中心/頻帶) | 829MHz、2.9475GHz、2.5GHz | |
頻率範圍 | 698MHz ~ 960MHz、1.695GHz ~ 2.2GHz、2.3GHz ~ 2.7GHz | |
天線類型 | 晶片 | |
頻帶數 | 3 | |
VSWR | 3 | |
回波損耗 | - | |
增益 | 5.5dBi | |
特點 | - | |
端子 | 焊接 | |
侵入防護 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
高度 (最大值) | 0.118" (3.00mm) | |
應用 | LTE | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $8.97000 | $8.97 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $4.44434 | $13,333.02 |
| 4,500 | $4.28807 | $19,296.32 |
| 7,500 | $4.11391 | $30,854.32 |
| 10,500 | $4.01153 | $42,121.06 |
| 15,000 | $3.91271 | $58,690.65 |




