類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
電壓 - 額定 | ||
尺寸 | 方形 - 長 40mm x 高 40mm | |
寬度 | 20.00mm | |
氣流 | 8.8 CFM (0.246m³/min) | |
靜壓 | 0.280inH2O (69.7Pa) | |
軸承類型 | 滾珠 | |
風扇類型 | ||
特點 | - | |
雜訊 | 36.0dB(A) | |
功率 (W) | 1.2 W | |
RPM | ||
端子 | 2 引線 | |
侵入防護 | - | |
工作溫度 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
認證機構 | CE、cURus、TUV | |
重量 | 0.062 lb (28.12 g) | |
額定電流 (A) | 0.100A | |
電壓範圍 | 10.8 ~ 13.2 VDC | |
材料 - 框架 | 塑膠 | |
材料 - 插片 | 塑膠 | |
壽命 @ 溫度 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $72.52000 | $72.52 |
10 | $59.94500 | $599.45 |
30 | $54.13633 | $1,624.09 |
50 | $51.54380 | $2,577.19 |
100 | $48.16710 | $4,816.71 |
250 | $47.84832 | $11,962.08 |