
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
PA2369NLT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 553-3819-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 553-3819-1-ND - 切帶裝 (CT) 553-3819-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | PA2369NLT |
說明 | PULSE XFMR 37UH |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 37µH 脈衝變壓器 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | PA2369NLT 型號 |
現貨: 1,011
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $31.57000 | $31.57 |
| 10 | $28.54500 | $285.45 |
| 25 | $27.40400 | $685.10 |
| 50 | $26.56360 | $1,328.18 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 150 | $25.27727 | $3,791.59 |
| 300 | $24.49293 | $7,347.88 |
| 450 | $24.04351 | $10,819.58 |
| 750 | $23.48729 | $17,615.47 |
| 1,050 | $23.12700 | $24,283.35 |
| 1,500 | $22.75026 | $34,125.39 |






