
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
0900-2-CLIP | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1212-0900-2-CLIP-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0900-2-CLIP |
說明 | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD I |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸點彈簧 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0900-2-CLIP 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 焊墊佈局尺寸 圓形 - 0.072" (1.83mm) |
製造商 Preci-Dip | 操作力 - 初始 40.79gf |
系列 | 操作力 - 中度壓縮 40.79gf |
包裝 散裝 | 柱塞尺寸 直徑 0.042" (1.07mm) |
零件狀態 有源 | 配接次數 20000 |
觸點類型 套筒和柱塞 (彈簧針) | 觸點材料 銅合金 |
安裝類型 表面黏著式 | 觸點塗層 金 |
最大工作高度 0.199" (5.05mm) | 觸點塗層厚度 閃存 |
建議作業高度 0.165" (4.20mm) | 額定電流 (A) 5A |
最小工作高度 0.157" (4.00mm) | 工作溫度 -55°C ~ 125°C |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (1)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0964-0-15-20-85-14-11-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 41,283 | ED10177-ND | $8.47000 | 相似 |
現貨: 1,237
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $10.52000 | $10.52 |
| 10 | $8.92000 | $89.20 |
| 25 | $8.36280 | $209.07 |
| 50 | $7.96340 | $398.17 |
| 100 | $7.58270 | $758.27 |
| 250 | $7.10732 | $1,776.83 |
| 500 | $6.76778 | $3,383.89 |
| 1,000 | $6.44459 | $6,444.59 |
| 2,500 | $6.04126 | $15,103.15 |


