類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Portescap | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 線性促動器 | |
馬達類型 | 步進控制器、單極 | |
行程長度 | 1.890" (48.00mm) | |
負載力 (動態) | - | |
負載力 (靜態) | 7.69lbf (34.2N) | |
速度 | - | |
工作週期 | - | |
電壓 - 額定 | 12 VDC | |
建築 | 滾珠螺桿 | |
準確度 | - | |
加速度 | - | |
特點 | - | |
齒輪減速比 | - | |
回授類型 | - | |
端子樣式 | 引線 | |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C | |
侵入防護 | - | |
認證機構 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $798.27000 | $798.27 |
5 | $733.58800 | $3,667.94 |
10 | $707.38600 | $7,073.86 |
25 | $674.17560 | $16,854.39 |
50 | $650.09280 | $32,504.64 |
100 | $646.41100 | $64,641.10 |