
BC846BS-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 3757-BC846BS-AU_R1_000A1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 3757-BC846BS-AU_R1_000A1CT-ND - 切帶裝 (CT) 3757-BC846BS-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BC846BS-AU_R1_000A1 |
說明 | TRANS 2NPN 65V 100MA SOT-363 |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電晶體 - 雙極 (BJT) - 陣列 2 NPN (雙) 65V 100mA 250mW 表面黏著式 SOT-363 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Panjit International Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電晶體類型 | 2 NPN (雙) | |
電流 - 集極 (Ic) (最大值) | 100mA | |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) | 65V | |
Vce 飽和 (最大值) @ Ib、Ic | 300mV @ 5mA、100mA | |
電流 - 集極截止 (最大值) | 15 nA (ICBO) | |
DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA、5V | |
功率 - 最大值 | 250mW | |
頻率 - 轉換 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 6-TSSOP、SC-88、SOT-363 | |
供應商元件封裝 | SOT-363 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.39000 | $1.39 |
| 10 | $0.84800 | $8.48 |
| 100 | $0.52130 | $52.13 |
| 500 | $0.37856 | $189.28 |
| 1,000 | $0.33213 | $332.13 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.27301 | $819.03 |
| 6,000 | $0.24310 | $1,458.60 |
| 9,000 | $0.22782 | $2,050.38 |
| 15,000 | $0.21064 | $3,159.60 |
| 21,000 | $0.20045 | $4,209.45 |
| 30,000 | $0.19054 | $5,716.20 |
| 75,000 | $0.16877 | $12,657.75 |
| 150,000 | $0.15532 | $23,298.00 |
| 300,000 | $0.14400 | $43,200.00 |






