產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 1000 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 1A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 1.1 V @ 1 A | |
速度 | 標準恢復 >500ns、> 200mA (Io) | |
逆向復原時間 (trr) | 2 µs | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 1 µA @ 1000 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 4pF @ 4V、1MHz | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | SOD-123F | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 175°C | |
基礎產品編號 |
現貨: 18,186
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.06000 | $2.06 |
| 10 | $1.39800 | $13.98 |
| 100 | $1.13620 | $113.62 |
| 500 | $0.84304 | $421.52 |
| 1,000 | $0.74824 | $748.24 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.45670 | $1,370.10 |
| 6,000 | $0.45218 | $2,713.08 |
| 9,000 | $0.41534 | $3,738.06 |
| 15,000 | $0.39258 | $5,888.70 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項












