


NCP718ASNADJT1G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | NCP718ASNADJT1GOSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) NCP718ASNADJT1GOSCT-ND - 切帶裝 (CT) NCP718ASNADJT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | NCP718ASNADJT1G |
說明 | IC REG LIN POS ADJ 300MA TSOT23 |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 可調式 1 輸出 300mA TSOT-23-5 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | NCP718ASNADJT1G 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 24V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 1.2V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | ||
壓降 (最大值) | 0.49V @ 300mA | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 8 µA | |
電流 - 電源 (最大值) | 300 µA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
控制特點 | 軟啟動 | |
防護功能 | 過電流、過熱 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-23-5 細型、TSOT-23-5 | |
供應商元件封裝 | TSOT-23-5 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.24000 | $4.24 |
| 10 | $2.97000 | $29.70 |
| 25 | $2.65320 | $66.33 |
| 100 | $2.30720 | $230.72 |
| 250 | $2.14244 | $535.61 |
| 500 | $2.04272 | $1,021.36 |
| 1,000 | $1.96073 | $1,960.73 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.85946 | $5,578.38 |
| 6,000 | $1.80990 | $10,859.40 |
| 9,000 | $1.78509 | $16,065.81 |
| 15,000 | $1.75759 | $26,363.85 |
| 21,000 | $1.74151 | $36,571.71 |
| 30,000 | $1.72606 | $51,781.80 |



















