
MC74HCT245ADWR2G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MC74HCT245ADWR2GOSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) MC74HCT245ADWR2GOSCT-ND - 切帶裝 (CT) MC74HCT245ADWR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MC74HCT245ADWR2G |
說明 | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20-SOIC |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器、非反相 1 元件 8 每元件位元 3 態 Output 20-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MC74HCT245ADWR2G 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | onsemi | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
邏輯類型 | 收發器、非反相 | |
元件數 | 1 | |
每元件位元數 | 8 | |
輸入類型 | - | |
輸出類型 | 3 態 | |
電流 - 輸出高、低 | 6mA、6mA | |
電壓 - 電源 | 4.5V ~ 5.5V | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 20-SOIC (0.295"、7.50mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 20-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $6.69000 | $6.69 |
| 10 | $4.75600 | $47.56 |
| 25 | $4.28160 | $107.04 |
| 100 | $3.75620 | $375.62 |
| 250 | $3.50620 | $876.55 |
| 500 | $3.35542 | $1,677.71 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $3.23134 | $3,231.34 |
| 2,000 | $3.12924 | $6,258.48 |
| 3,000 | $3.07807 | $9,234.21 |
| 5,000 | $3.02142 | $15,107.10 |
| 7,000 | $2.98830 | $20,918.10 |
| 10,000 | $2.95645 | $29,564.50 |
| 25,000 | $2.88786 | $72,196.50 |

