
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
LMV358DMR2G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | LMV358DMR2GOSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) LMV358DMR2GOSCT-ND - 切帶裝 (CT) LMV358DMR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LMV358DMR2G |
說明 | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8MSOP |
製造商的標準前置時間 | 11 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電壓反饋 放大器 2 個電路 軌對軌 8-MSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LMV358DMR2G 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - 輸入偏移 1.7 mV |
製造商 | 電流 - 電源 100µA (x2 路) |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電流 - 輸出/通道 160 mA |
零件狀態 有源 | 電壓 - 範圍 (最小值) 2.7 V |
放大器類型 | 電壓 - 範圍 (最大值) 5.5 V |
電路數 2 | 工作溫度 -40°C ~ 85°C |
輸出類型 軌對軌 | 安裝類型 表面黏著式 |
迴轉率 1V/µs | 封裝/外殼 8-TSSOP、8-MSOP (0.118"、3.00mm 寬) |
增益頻寬乘積 1 MHz | 供應商元件封裝 8-MSOP |
電流 - 輸入偏壓 1 nA | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (21)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8062ARMZ | Analog Devices Inc. | 305 | AD8062ARMZ-ND | $53.03000 | 相似 |
| ADA4891-2ARMZ | Analog Devices Inc. | 98 | 505-ADA4891-2ARMZ-ND | $21.87000 | 相似 |
| ADA4891-2ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | 362 | ADA4891-2ARMZ-R7CT-ND | $21.87000 | 相似 |
| ADA4891-2ARMZ-RL | Analog Devices Inc. | 852 | 505-ADA4891-2ARMZ-RLCT-ND | $21.87000 | 相似 |
| BU7242FVM-TR | Rohm Semiconductor | 23,031 | BU7242FVMCT-ND | $11.35000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 11,258
工廠庫存量:164,000
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.55000 | $2.55 |
| 10 | $1.74300 | $17.43 |
| 25 | $1.54560 | $38.64 |
| 100 | $1.32860 | $132.86 |
| 250 | $1.22468 | $306.17 |
| 500 | $1.16236 | $581.18 |
| 1,000 | $1.11097 | $1,110.97 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | $1.00368 | $4,014.72 |
| 8,000 | $0.97586 | $7,806.88 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











