類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 600 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 15A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 2.2 V @ 15 A | |
速度 | 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) | |
逆向復原時間 (trr) | 30 ns | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 100 µA @ 600 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | - | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | TO-220-2 | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 175°C | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $22.38000 | $22.38 |
50 | $9.68020 | $484.01 |
100 | $9.21630 | $921.63 |
500 | $8.81092 | $4,405.46 |
1,000 | $8.50042 | $8,500.42 |
2,000 | $8.45696 | $16,913.92 |