產品屬性
現貨: 41,402
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.32100 | $3.21 |
| 100 | $0.31000 | $31.00 |
| 500 | $0.22264 | $111.32 |
| 1,000 | $0.13903 | $139.03 |
| 2,000 | $0.12702 | $254.04 |
| 5,000 | $0.11609 | $580.45 |
| 10,000 | $0.11480 | $1,148.00 |
| 50,000 | $0.10151 | $5,075.50 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項












