現貨: 447
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $61.41000 | $61.41 |
| 10 | $39.92400 | $399.24 |
| 40 | $29.48225 | $1,179.29 |
| 80 | $29.06913 | $2,325.53 |
| 120 | $28.79308 | $3,455.17 |
| 280 | $27.46275 | $7,689.57 |
| 520 | $25.79433 | $13,413.05 |
| 1,000 | $24.27727 | $24,277.27 |
| 5,000 | $22.23281 | $111,164.05 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
6 項






