
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。



PLF0E821MCO8TD | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 493-14087-1-ND - 切帶裝 (CT) 493-14087-3-ND - 編帶和盒子封裝 (TB) |
製造商 | |
製造商零件編號 | PLF0E821MCO8TD |
說明 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH |
製造商的標準前置時間 | 19 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 820 µF 2.5 V 鋁質 - 聚合物電容 徑向、Can 7mOhm 105°C 時為 2000 小時 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | PLF0E821MCO8TD 型號 |
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (10)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLS0E821MCO8TD | Nichicon | 947 | 493-14151-1-ND | $13.57000 | 參數同等 |
| RS80E821MDN1 | Nichicon | 757 | RS80E821MDN1-ND | $8.14000 | 參數同等 |
| RS80E821MDNASQ | Nichicon | 541 | 493-16593-ND | $10.36000 | 參數同等 |
| 2SEPC820MW+TSS | Panasonic Industry | 1,497 | P16402CT-ND | $11.18000 | 參數同等 |
| A750EK827M0EAAE007 | KEMET | 5,421 | 399-A750EK827M0EAAE007-ND | $4.11000 | 參數同等 |
顯示更多
現貨: 1,045
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $9.87000 | $9.87 |
| 10 | $6.31400 | $63.14 |
| 50 | $4.81940 | $240.97 |
| 100 | $4.34670 | $434.67 |
| 500 | $3.53196 | $1,765.98 |
| 1,000 | $3.27528 | $3,275.28 |
編帶和盒子封裝 (TB)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | $3.06202 | $6,124.04 |
| 4,000 | $2.88486 | $11,539.44 |
| 6,000 | $2.79549 | $16,772.94 |
| 10,000 | $2.69590 | $26,959.00 |
| 14,000 | $2.63739 | $36,923.46 |
| 20,000 | $2.58086 | $51,617.20 |

