
NFM15PC104D0J3D | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 490-14730-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 490-14730-1-ND - 切帶裝 (CT) 490-14730-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | NFM15PC104D0J3D |
說明 | CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 6.3V 0402 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 0.1 µF 饋通電容 6.3V 2 A 30mOhm 0402 (公制 1005)、3 PC 板 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | NFM15PC104D0J3D 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Murata Electronics | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | 0.1 µF | |
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 6.3V | |
電流 | 2 A | |
DC 電阻 (DCR) (最大值) | 30mOhm | |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C | |
插入損耗 | - | |
溫度係數 | - | |
額定值 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 0402 (公制 1005)、3 PC 板 | |
尺寸 | 長 0.039" x 寬 0.020" (1.00mm x 0.50mm) | |
高度 (最大值) | 0.020" (0.50mm) | |
螺紋尺寸 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.40000 | $4.00 |
| 25 | $0.36880 | $9.22 |
| 50 | $0.34760 | $17.38 |
| 100 | $0.32630 | $32.63 |
| 250 | $0.30088 | $75.22 |
| 500 | $0.28294 | $141.47 |
| 1,000 | $0.26613 | $266.13 |
| 5,000 | $0.23077 | $1,153.85 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.22141 | $2,214.10 |
| 20,000 | $0.20827 | $4,165.40 |
| 30,000 | $0.20095 | $6,028.50 |
| 50,000 | $0.19209 | $9,604.50 |
| 70,000 | $0.18647 | $13,052.90 |
| 100,000 | $0.18070 | $18,070.00 |
| 250,000 | $0.16665 | $41,662.50 |
| 500,000 | $0.15675 | $78,375.00 |




