
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


BU2477SM-JJ-GTR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 61-BU2477SM-JJ-GTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 61-BU2477SM-JJ-GTRCT-ND - 切帶裝 (CT) 61-BU2477SM-JJ-GTRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BU2477SM-JJ-GTR |
說明 | BATTERY HOLDER COIN 24.5MM SMD |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電池 固定器 (開口) 幣形、24.5mm 1 電池 SMD (SMT) 接頭 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BU2477SM-JJ-GTR 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電池類型、功能 | 幣形電池、座 | |
樣式 | 固定器 (開口) | |
電池尺寸 | ||
電池數 | 1 | |
電池系列 | 2477 | |
安裝類型 | PCB、表面黏著式 | |
端子樣式 | SMD (SMT) 接頭 | |
特點 | - | |
板上方高度 | 0.391" (9.93mm) | |
工作溫度 | -40°C ~ 280°C |
現貨: 4,205
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $14.55000 | $14.55 |
| 10 | $12.06100 | $120.61 |
| 50 | $10.58920 | $529.46 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 180 | $9.54744 | $1,718.54 |
| 360 | $9.02719 | $3,249.79 |
| 540 | $8.73594 | $4,717.41 |
| 900 | $8.38264 | $7,544.38 |
| 1,260 | $8.15775 | $10,278.76 |
| 1,800 | $7.92589 | $14,266.60 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
8 項









