
2049270201 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 900-2049270201TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 900-2049270201CT-ND - 切帶裝 (CT) 900-2049270201DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 2049270201 |
說明 | 0.4 FLOATING BTB REC 20CKT |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 插孔、中心帶觸點 20 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 2049270201 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Molex | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 插孔、中心帶觸點 | |
位置數 | 20 | |
間距 | 0.016" (0.40mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 拾放、焊接固定 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | - | |
接合堆疊高度 | 3mm | |
板上方高度 | 0.066" (1.68mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $21.54000 | $21.54 |
| 10 | $18.29100 | $182.91 |
| 25 | $17.14600 | $428.65 |
| 50 | $16.32680 | $816.34 |
| 100 | $15.54600 | $1,554.60 |
| 250 | $14.57272 | $3,643.18 |
| 500 | $13.87696 | $6,938.48 |
| 1,000 | $13.63587 | $13,635.87 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $12.22986 | $36,689.58 |
| 6,000 | $11.64683 | $69,880.98 |






