類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插孔、母插座 | |
位置數 | ||
排數 | 2 | |
安裝類型 | ||
殼尺寸、連接器配置 | 1 (DE、E) | |
觸點類型 | 訊號 | |
凸緣特點 | 外罩/外殼 (無螺紋) | |
端子 | 焊錫坑 | |
殼材料、塗層 | 黃銅、鍍錫 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 31.5µin (0.80µm) | |
侵入防護 | IP67 - 防塵、防水 | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
額定電流 (A) | 5A | |
背座間距 | - | |
特點 | - | |
額定電壓 | - | |
顏色 | 紅 | |
觸點形式 | 經過加工 | |
介電材料 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PBT) | |
線規 | 20AWG | |
觸點材料 | 黃銅 | |
工作溫度 | -25°C ~ 70°C | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $132.69000 | $132.69 |
10 | $112.77000 | $1,127.70 |
25 | $105.70520 | $2,642.63 |
50 | $100.66020 | $5,033.01 |
100 | $95.85770 | $9,585.77 |
300 | $88.71357 | $26,614.07 |
500 | $85.57684 | $42,788.42 |
1,000 | $81.49795 | $81,497.95 |