類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | ||
位置數 | 4 | |
殼尺寸 - 嵌件 | - | |
殼尺寸、軍用 | - | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
安裝特點 | - | |
端子 | 螺釘 | |
固定類型 | 螺紋型 | |
方向 | 鍵控 | |
主要材料 | 金屬 | |
殼材料 | 黃銅 | |
殼塗層 | 鎳 | |
觸點塗層 - 配接 | 金 | |
顏色 | 黑色、銀色 | |
侵入防護 | IP67 - 防塵、防水 | |
材料耐燃等級 | - | |
特點 | 背殼、耦合螺帽 | |
屏蔽 | - | |
額定電流 (A) | 13A | |
額定電壓 | 600 VAC/DC | |
纜線開口 | 0.200" ~ 0.450" (5.08mm ~ 11.43mm) | |
工作溫度 | -20°C ~ 80°C | |
背殼材料、鍍層 | 聚酰胺 (PA)、尼龍 | |
觸點材料 | 銅合金 | |
觸點塗層厚度 - 配接 | - | |
嵌件材料 | 聚酰胺 (PA)、尼龍 | |
應用 | 工業型 | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $309.47000 | $309.47 |
10 | $263.03100 | $2,630.31 |
25 | $246.56960 | $6,164.24 |
50 | $234.80840 | $11,740.42 |
100 | $223.61100 | $22,361.10 |
250 | $209.62848 | $52,407.12 |