類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插座、公引腳 | |
觸點端子 | 焊接 | |
屏蔽端子 | 焊接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 通孔、直角 | |
安裝特點 | - | |
纜線分類 | - | |
固定類型 | 鎖定滑道 | |
頻率 - 最大值 | 6 GHz | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | 代碼 Z | |
外罩顏色 | 水藍色 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點材料 | 黃銅、磷青銅 | |
包含 | - | |
主體材料 | 黃銅 | |
主體塗層 | 錫、鎳 | |
中心觸點鍍層 | 金 | |
介電材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C | |
額定電壓 | 335 V | |
配接次數 | 50 | |
插入損耗 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $22.76000 | $22.76 |
| 10 | $19.32700 | $193.27 |
| 25 | $18.11200 | $452.80 |
| 54 | $17.15407 | $926.32 |
| 108 | $16.33435 | $1,764.11 |
| 270 | $15.31141 | $4,134.08 |
| 540 | $14.58076 | $7,873.61 |
| 1,026 | $13.93537 | $14,297.69 |
| 2,538 | $13.07327 | $33,179.96 |













