類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插頭、公引腳 | |
觸點端子 | 焊接 | |
屏蔽端子 | 焊接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
安裝特點 | - | |
纜線分類 | 1/2" Super Flex 同軸 | |
固定類型 | 螺紋型 | |
頻率 - 最大值 | 3 GHz | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | - | |
外罩顏色 | 銀 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點材料 | 黃銅 | |
包含 | - | |
主體材料 | 黃銅 | |
主體塗層 | 白青銅 | |
中心觸點鍍層 | 銀 | |
介電材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) | |
工作溫度 | - | |
額定電壓 | 2700 V | |
配接次數 | - | |
插入損耗 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $138.60000 | $138.60 |
10 | $117.76200 | $1,177.62 |
25 | $110.38520 | $2,759.63 |
50 | $105.11720 | $5,255.86 |
100 | $100.10190 | $10,010.19 |
250 | $93.83956 | $23,459.89 |
500 | $89.36540 | $44,682.70 |