


0191930015 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 900-0191930015TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 900-0191930015CT-ND - 切帶裝 (CT) 900-0191930015DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0191930015 |
說明 | CONN RING CIRC 18-22AWG #8 CRIMP |
製造商的標準前置時間 | 11 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 端子 - 環形連接器 8 螺栓 圓形 18-22 AWG 壓接 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0191930015 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Molex | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
端子類型 | 圓形 | |
螺栓/接片尺寸 | 8 螺栓 | |
厚度 | 0.028" (0.71mm) | |
寬度 - 外緣 | 0.312" (7.92mm) | |
長度 - 整體 | 0.641" (16.28mm) | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
端子 | 壓接 | |
線規 | 18-22 AWG | |
絕緣 | 非絕緣 | |
特點 | 銅焊縫 | |
顏色 | - | |
觸點材料 | 銅 | |
觸點塗層 | 電鍍錫 | |
絕緣直徑 | - | |
材料 - 絕緣 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.69000 | $2.69 |
| 10 | $2.26800 | $22.68 |
| 25 | $2.12440 | $53.11 |
| 50 | $2.02340 | $101.17 |
| 100 | $1.92620 | $192.62 |
| 250 | $1.80564 | $451.41 |
| 500 | $1.71932 | $859.66 |
| 1,000 | $1.63708 | $1,637.08 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.55889 | $3,117.78 |
| 4,000 | $1.48444 | $5,937.76 |
| 6,000 | $1.44257 | $8,655.42 |
| 10,000 | $1.39151 | $13,915.10 |
| 14,000 | $1.35887 | $19,024.18 |
| 20,000 | $1.32512 | $26,502.40 |
| 50,000 | $1.24222 | $62,111.00 |



