文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
加值項目
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10 | $11.45300 | $114.53 |
| 30 | $10.13700 | $304.11 |
| 50 | $9.60760 | $480.38 |
| 100 | $8.96140 | $896.14 |
| 250 | $8.22316 | $2,055.79 |
| 500 | $7.74070 | $3,870.35 |
| 1,000 | $7.31566 | $7,315.66 |
| 2,500 | $6.83055 | $17,076.38 |
| 5,000 | $6.51432 | $32,571.60 |
組件


