
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


0153660109 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 900-0153660109-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0153660109 |
說明 | CABLE FFC/FPC 10POS 0.5MM 8" |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 10 位置 FFC、FPC Cable 0.020" (0.50mm) 8.000" (203.20mm) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0153660109 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
類別 | 導線數 10 |
製造商 Molex | 間距 0.020" (0.50mm) |
系列 | 長度 8.000" (203.20mm) |
包裝 包 | 長度 - 露出端 0.157" (4.00mm) |
零件狀態 有源 | 端子樣式 兩面有表層、兩面有背襯 |
纜線類型 FFC、FPC | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (3)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151660109 | Molex | 583 | WM11337-ND | $21.87000 | 參數同等 |
| 0152660109 | Molex | 2,756 | WM11350-ND | $24.75000 | 參數同等 |
| FJH-10-D-08.00-4 | Samtec Inc. | 0 | FJH-10-D-08.00-4-ND | $29.10000 | 參數同等 |
現貨: 129
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
包
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $80.82000 | $80.82 |
| 20 | $65.40600 | $1,308.12 |
| 40 | $62.28200 | $2,491.28 |
| 60 | $60.52533 | $3,631.52 |
| 100 | $58.38330 | $5,838.33 |
| 260 | $54.57842 | $14,190.39 |
| 500 | $52.11938 | $26,059.69 |
| 1,000 | $49.63476 | $49,634.76 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
9 項













