文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 125,045
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.41100 | $4.11 |
| 25 | $0.38480 | $9.62 |
| 50 | $0.36660 | $18.33 |
| 100 | $0.34860 | $34.86 |
| 250 | $0.32688 | $81.72 |
| 500 | $0.31126 | $155.63 |
| 1,000 | $0.29630 | $296.30 |
| 2,500 | $0.27772 | $694.30 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.27800 | $1,668.00 |
| 12,000 | $0.26471 | $3,176.52 |
| 18,000 | $0.25724 | $4,630.32 |
| 30,000 | $0.24813 | $7,443.90 |
| 42,000 | $0.24230 | $10,176.60 |
| 60,000 | $0.23628 | $14,176.80 |
配用查看全部
15 項
加工查看全部
7 項
組件查看全部
15 項
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項





































