
0907-1-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | ED5064-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0907-1-15-20-75-14-11-0 |
說明 | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸點彈簧 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
觸點類型 | 套筒和柱塞 (彈簧針) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
最大工作高度 | 0.275" (6.99mm) | |
建議作業高度 | 0.248" (6.29mm) | |
最小工作高度 | 0.220" (5.60mm) | |
焊墊佈局尺寸 | 圓形 - 0.072" (1.83mm) | |
操作力 - 初始 | 10gf | |
操作力 - 中度壓縮 | 60gf | |
柱塞尺寸 | 直徑 0.042" (1.07mm) | |
特點 | - | |
配接次數 | 1000000 | |
觸點材料 | 黃銅合金 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 20.0µin (0.51µm) | |
額定電流 (A) | 5.2A | |
材料耐燃等級 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $8.00000 | $8.00 |
| 10 | $6.78000 | $67.80 |
| 25 | $6.35040 | $158.76 |
| 50 | $6.04700 | $302.35 |
| 100 | $5.75830 | $575.83 |
| 250 | $5.39700 | $1,349.25 |
| 500 | $5.13936 | $2,569.68 |
| 1,000 | $4.89388 | $4,893.88 |
| 2,500 | $4.58749 | $11,468.73 |










