
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
SP232ACN-L/TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1016-1774-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1016-1774-1-ND - 切帶裝 (CT) 1016-1774-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SP232ACN-L/TR |
說明 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器 2/2 RS232 完整 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SP232ACN-L/TR 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 接收器磁滯 500 mV |
製造商 MaxLinear, Inc. | 資料傳輸率 240kbps |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電壓 - 電源 4.5V ~ 5.5V |
零件狀態 有源 | 工作溫度 0°C ~ 70°C |
類型 收發器 | 安裝類型 表面黏著式 |
協定 RS232 | 封裝/外殼 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) |
驅動器/接收器數 2/2 | 供應商元件封裝 16-SOIC |
雙工 完整 | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (30)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM202JRNZ-REEL | Analog Devices Inc. | 2,784 | ADM202JRNZ-REELCT-ND | $2.76000 | 相似 |
| ADM3232EARWZ | Analog Devices Inc. | 68 | ADM3232EARWZ-ND | $3.66000 | 相似 |
| HIN202CBNZ | Renesas Electronics Corporation | 2,166 | HIN202CBNZ-ND | $1.48000 | 相似 |
| HIN202CBNZ-T | Renesas Electronics Corporation | 4,139 | HIN202CBNZ-TCT-ND | $1.48000 | 相似 |
| HIN202ECBNZ | Renesas Electronics Corporation | 3,447 | HIN202ECBNZ-ND | $1.77000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 10,549
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $8.39000 | $8.39 |
| 10 | $6.01000 | $60.10 |
| 25 | $5.42600 | $135.65 |
| 100 | $4.77830 | $477.83 |
| 250 | $4.46988 | $1,117.47 |
| 500 | $4.28390 | $2,141.95 |
| 1,000 | $4.16361 | $4,163.61 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.96937 | $9,923.42 |
| 5,000 | $3.87203 | $19,360.15 |
| 7,500 | $3.82326 | $28,674.45 |
| 12,500 | $3.76924 | $47,115.50 |
| 17,500 | $3.73767 | $65,409.22 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











