
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


LTST-S110TBKT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 160-2030-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 160-2030-1-ND - 切帶裝 (CT) 160-2030-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | LTST-S110TBKT |
說明 | LED BLUE CLEAR SMD R/A |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 藍 470nm LED 指示燈 - 離散 3.3V 2-SMD、無引線裸焊盤 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | 標準 | |
鏡片顏色 | 無色 | |
鏡片透明度 | 無色 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、帶圓頂 | |
鏡片尺寸 | 2.00mm x 1.00mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 3.3V | |
電流 - 測試 | 20mA | |
視角 | 130° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | 468nm | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 2-SMD、無引線裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 3.20mm x 寬 1.50mm | |
高度 (最大值) | 1.00mm | |
基礎產品編號 |
現貨: 8,558
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.30000 | $2.30 |
| 10 | $1.58700 | $15.87 |
| 100 | $1.11150 | $111.15 |
| 500 | $0.89648 | $448.24 |
| 1,000 | $0.82527 | $825.27 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.73339 | $2,200.17 |
| 6,000 | $0.68641 | $4,118.46 |
| 9,000 | $0.66229 | $5,960.61 |
| 15,000 | $0.63502 | $9,525.30 |
| 21,000 | $0.61879 | $12,994.59 |
| 30,000 | $0.60294 | $18,088.20 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











