
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


046288024000846+ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 478-046288024000846+TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 478-046288024000846+CT-ND - 切帶裝 (CT) 478-046288024000846+DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 046288024000846+ |
說明 | CONN FFC BOTTOM 24POS 0.5MM R/A |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 24 位置 FFC、FPC 連接器 觸點、底部 0.020" (0.50mm) 表面黏著直角式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 046288024000846+ 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | KYOCERA AVX | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
扁平撓曲類型 | FFC、FPC | |
安裝類型 | 表面黏著直角式 | |
連接器/觸點類型 | 觸點、底部 | |
位置數 | 24 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
端子 | 焊接 | |
FFC、FCB 厚度 | 0.30mm | |
板上方高度 | 0.079" (2.00mm) | |
鎖定功能 | 翻轉鎖 | |
纜線端類型 | 接頭型 | |
觸點材料 | 銅合金 | |
觸點塗層 | 金 | |
外罩材料 | 塑膠 | |
致動器材料 | - | |
特點 | 固定焊尾、零插力 (ZIF) | |
額定電壓 | 50V | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C | |
材料耐燃等級 | - | |
額定電流 (A) | 0.4A | |
觸點塗層厚度 | 3.94µin (0.10µm) | |
外罩顏色 | - | |
致動器顏色 | - | |
配接次數 | - |
現貨: 5,021
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $12.17000 | $12.17 |
| 10 | $10.36700 | $103.67 |
| 25 | $9.71440 | $242.86 |
| 50 | $9.25080 | $462.54 |
| 100 | $8.80930 | $880.93 |
| 250 | $8.25700 | $2,064.25 |
| 500 | $7.86272 | $3,931.36 |
| 1,000 | $7.48732 | $7,487.32 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | $7.13006 | $14,260.12 |
| 4,000 | $6.78991 | $27,159.64 |
| 6,000 | $6.59860 | $39,591.60 |
| 10,000 | $6.36525 | $63,652.50 |

