
WK73R2BTTD1000F | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2019-WK73R2BTTD1000FTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 2019-WK73R2BTTD1000FCT-ND - 切帶裝 (CT) 2019-WK73R2BTTD1000FDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | WK73R2BTTD1000F |
說明 | RES 100 OHM 1% 3/4W 1206 |
製造商的標準前置時間 | 9 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 100 Ohms ±1% 0.75W、3/4W 晶片電阻 寬 1206 (公制 3216)、0612 汽車 AEC-Q200、防潮 厚膜 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | WK73R2BTTD1000F 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電阻值 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特點 | 汽車 AEC-Q200、防潮 | |
溫度係數 | ±100ppm/°C | |
工作溫度 | -55°C ~ 155°C | |
封裝/外殼 | 寬 1206 (公制 3216)、0612 | |
供應商元件封裝 | - | |
額定值 | - | |
尺寸 | 長 0.063" x 寬 0.126" (1.60mm x 3.20mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.028" (0.70mm) | |
端子數 | 2 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.39000 | $1.39 |
| 10 | $0.70200 | $7.02 |
| 25 | $0.54840 | $13.71 |
| 50 | $0.46340 | $23.17 |
| 100 | $0.39650 | $39.65 |
| 250 | $0.32992 | $82.48 |
| 500 | $0.29142 | $145.71 |
| 1,000 | $0.27494 | $274.94 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.27462 | $1,373.10 |
| 10,000 | $0.21485 | $2,148.50 |
| 15,000 | $0.19251 | $2,887.65 |
| 25,000 | $0.18374 | $4,593.50 |
| 35,000 | $0.17946 | $6,281.10 |
| 50,000 | $0.17542 | $8,771.00 |
| 60,000 | $0.17353 | $10,411.80 |
| 120,000 | $0.16729 | $20,074.80 |
| 125,000 | $0.16697 | $20,871.25 |

