
APT1608ZGC-AMT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 754-APT1608ZGC-AMTTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 754-APT1608ZGC-AMTCT-ND - 切帶裝 (CT) 754-APT1608ZGC-AMTDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | APT1608ZGC-AMT |
說明 | LED GREEN CLEAR 0603 SMD |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 綠 525nm LED 指示燈 - 離散 3.3V 0603 (公制 1608) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | APT1608ZGC-AMT 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
配置 | - | |
鏡片顏色 | 無色 | |
鏡片透明度 | 無色 | |
毫燭光等級 | ||
鏡片樣式 | 矩形、扁平頂部 | |
鏡片尺寸 | 1.20mm x 0.80mm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 3.3V | |
電流 - 測試 | 20mA | |
視角 | 130° | |
安裝類型 | ||
波長 - 主 | ||
波長 - 峰值 | 515nm | |
特點 | - | |
封裝/外殼 | 0603 (公制 1608) | |
供應商元件封裝 | ||
尺寸 | 長 1.60mm x 寬 0.85mm | |
高度 (最大值) | 0.85mm | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $6.28000 | $6.28 |
| 10 | $4.36500 | $43.65 |
| 100 | $3.18830 | $318.83 |
| 500 | $2.66228 | $1,331.14 |
| 1,000 | $2.48948 | $2,489.48 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | $2.34280 | $4,685.60 |
| 4,000 | $2.21838 | $8,873.52 |
| 6,000 | $2.15457 | $12,927.42 |
| 10,000 | $2.08255 | $20,825.50 |
| 14,000 | $2.03972 | $28,556.08 |
| 20,000 | $1.99794 | $39,958.80 |










