產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電池尺寸 |
製造商 | 電池數 1 |
包裝 散裝 | 電池系列 2016、2020、2025、2032 |
零件狀態 有源 | 安裝類型 PCB、表面黏著式 |
電池類型、功能 幣形電池、止動器 | 端子樣式 SMD (SMT) 接頭 |
樣式 止動器 | 板上方高度 0.156" (3.96mm) |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 6,670
工廠庫存量:239,200
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.19000 | $4.19 |
| 10 | $3.45300 | $34.53 |
| 25 | $3.20320 | $80.08 |
| 100 | $2.86350 | $286.35 |
| 500 | $2.51446 | $1,257.23 |
| 1,000 | $2.37741 | $2,377.41 |
| 2,500 | $2.20774 | $5,519.35 |
| 5,000 | $2.08744 | $10,437.20 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項














