
BAT5405WH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 448-BAT5405WH6327XTSA1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 448-BAT5405WH6327XTSA1CT-ND - 切帶裝 (CT) 448-BAT5405WH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BAT5405WH6327XTSA1 |
說明 | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT323 |
製造商的標準前置時間 | 15 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體陣列 1 對共負極 30 V 200mA (DC) 表面黏著式 SC-70、SOT-323 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Infineon Technologies | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
二極體配置 | 1 對共負極 | |
技術 | 肖特基 | |
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 30 V | |
電流 - 平均整流 (Io) (每個二極體) | 200mA (DC) | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 800 mV @ 100 mA | |
速度 | 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度 | |
逆向復原時間 (trr) | 5 ns | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 2 µA @ 25 V | |
接面工作溫度 | 150°C (最大) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SC-70、SOT-323 | |
供應商元件封裝 | PG-SOT323 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.61000 | $2.61 |
| 10 | $1.59900 | $15.99 |
| 100 | $0.99860 | $99.86 |
| 500 | $0.73818 | $369.09 |
| 1,000 | $0.65382 | $653.82 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.46446 | $1,393.38 |
| 6,000 | $0.41837 | $2,510.22 |
| 9,000 | $0.39486 | $3,553.74 |
| 15,000 | $0.36844 | $5,526.60 |
| 21,000 | $0.35278 | $7,408.38 |
| 30,000 | $0.33756 | $10,126.80 |
| 75,000 | $0.33042 | $24,781.50 |








