產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 線軸 Digi-Spool™, Continous Spool | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | ||
導線數 | 12 | |
線規 | ||
導線股絲 | - | |
導線材料 | 裸銅 | |
護套 (絕緣) 材料 | ||
護套 (絕緣) 直徑 | 0.354" (8.99mm) | |
屏蔽類型 | 編線 | |
長度 | 1000.0' (304.8m) | |
護套顏色 | 黑色 | |
額定值 | - | |
特點 | - | |
電壓 | 600 V | |
工作溫度 | 80°C | |
用途 | - | |
護套 (絕緣) 厚度 | - | |
導線絕緣 | 熱塑人造橡膠 (TPE) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
屏蔽材料 | 銅、鍍錫 | |
屏蔽覆蓋範圍 | 60% |
現貨: 1,116
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
Digi-Spool™, Continous Spool
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $51.63000 | $51.63 |
| 5 | $46.12200 | $230.61 |
| 10 | $43.91100 | $439.11 |
| 25 | $41.13720 | $1,028.43 |
| 50 | $39.13760 | $1,956.88 |
| 100 | $37.22120 | $3,722.12 |
| 250 | $34.80784 | $8,701.96 |
| 500 | $33.06754 | $16,533.77 |
| 1,000 | $31.39717 | $31,397.17 |
線軸
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $23.09033 | $23,090.33 |
| 2,000 | $21.91675 | $43,833.50 |
| 3,000 | $21.27313 | $63,819.39 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
6 項







