產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | I-PEX | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
扁平撓曲類型 | FFC、FPC | |
安裝類型 | 表面黏著直角式 | |
連接器/觸點類型 | 觸點、頂部 | |
位置數 | 30 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
端子 | 焊接 | |
FFC、FCB 厚度 | 0.33mm | |
板上方高度 | 0.075" (1.90mm) | |
鎖定功能 | 自動鎖定 | |
纜線端類型 | 凹口型 | |
觸點材料 | 磷青銅 | |
觸點塗層 | 金 | |
外罩材料 | 液晶聚合物 (LCP) | |
致動器材料 | 液晶聚合物 (LCP) | |
特點 | EMI 屏蔽、焊接固定 | |
額定電壓 | 200V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
額定電流 (A) | - | |
觸點塗層厚度 | - | |
外罩顏色 | 黑色 | |
致動器顏色 | - |
現貨: 857
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $13.57000 | $13.57 |
| 10 | $11.53500 | $115.35 |
| 25 | $10.80960 | $270.24 |
| 50 | $10.29340 | $514.67 |
| 100 | $9.80170 | $980.17 |
| 250 | $9.18704 | $2,296.76 |
| 500 | $8.74834 | $4,374.17 |
| 1,000 | $8.33085 | $8,330.85 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,300 | $7.85550 | $18,067.65 |
| 4,600 | $7.48085 | $34,411.91 |
| 6,900 | $7.27007 | $50,163.48 |
| 11,500 | $7.01298 | $80,649.27 |





