



FX11LA-100P/10-SV(92) | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 26-FX11LA-100P/10-SV(92)TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 26-FX11LA-100P/10-SV(92)CT-ND - 切帶裝 (CT) 26-FX11LA-100P/10-SV(92)DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | FX11LA-100P/10-SV(92) |
說明 | CONN HDR 100POS SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、外包層觸點 100 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | FX11LA-100P/10-SV(92) 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Hirose Electric Co Ltd | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、外包層觸點 | |
位置數 | 100 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 板導軌、接地板、固定焊尾 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 4.00µin (0.100µm) | |
接合堆疊高度 | 2mm | |
板上方高度 | 0.075" (1.90mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $28.79078 | $28,790.78 |
| 2,000 | $27.41819 | $54,836.38 |
| 3,000 | $26.64585 | $79,937.55 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $43.73000 | $43.73 |
| 10 | $35.61200 | $356.12 |
| 25 | $32.83000 | $820.75 |
| 50 | $30.87340 | $1,543.67 |
| 100 | $29.03200 | $2,903.20 |
| 250 | $26.76704 | $6,691.76 |
| 500 | $25.17288 | $12,586.44 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $48.79000 | $48.79 |
| 10 | $44.33300 | $443.33 |
| 25 | $41.98680 | $1,049.67 |
| 50 | $41.01120 | $2,050.56 |
| 100 | $39.05800 | $3,905.80 |
| 250 | $34.17564 | $8,543.91 |
| 500 | $33.19922 | $16,599.61 |





